| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Wagner, Mio Lukas | |||
| 3 : 1 | Wagner, Mio Lukas | ||
| Linzen, Simon | |||
| 3 : 0 | Wagner, Mio Lukas | ||
| Laabs, Noah | |||
| 3 : 1 | Laabs, Noah | ||
| Zilch, Benjamin | |||
| 3 : 1 | Wagner, Mio Lukas | ||
| Dinkel, Kilian | |||
| 3 : 2 | Dinkel, Kilian | ||
| Bergmeister, Simon | |||
| 0 : 3 | Karst, Marcel | ||
| Haupt, Cornelius | |||
| 0 : 3 | Karst, Marcel | ||
| Karst, Marcel |